제품 상세 정보:
|
서비스 수명: | 6-10년 | 색: | 빨강 |
---|---|---|---|
엔진: | 물 냉각 | 시작 방법: | 전기 |
전송: | 4×(2+1)×2 | 운반 포장: | 표준 수출 패키지 |
상술: | 4530 *2050*2630 | ||
하이 라이트: | 130HP 농업 농업용 트랙터,농업 농업용 트랙터를 냉각시키는 엔진 물 |
견인차 제조사를 냉각시키는 농업 농업용 트랙터 130HP 4WD 4 바퀴 유럽 3세 엔진 물
상술
HB1354,HB1454,HB1504 | |||||
모델 | 1304 | 1354 | 1454 | 1504 | 1604 |
견인차 | |||||
4×4 | |||||
위힐-드라이빙 | 5060×2330×2983 | 5060×2345×2940 | |||
차원 | 5510 | 5700 | |||
중량(KG) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | ||||
앞바퀴 페달(MM) | 1650~2285 | 1620~2420 | |||
후륜 스레드(MM) | 2582 | ||||
휠 토대(MM) | 480 | ||||
변속 기어 | 16F+8R | ||||
타이어 | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-38 | |||
엔진 | |||||
모델 | QC6108/LR6M5-T90 | QC6110/LR6A3Z | LR6M3Z-T173 | QC6105Z/LR6M3Z-T146X | LR6M3Z-T146Y |
엔진 | 물 냉각, Vertical,4 타격, 직접 분사 | ||||
평가된 전원(kW) | 95.6 | 99.3 | 106.6 | 110 | 117 |
정격 속도 (분 R /) | 2200/2300/2400 | ||||
시작 방법 | 전기 | ||||
전송 | 4×(2+1)×2 | ||||
위기 | 한 개의, 건조마찰, 듀얼 스테이지 위기 | ||||
PTO는 속도가 납니다 | 8 540/760 또는 760/1000 또는 540/1000 |
패키지와 도구
업체 정보
우리는 20년간 중국에 견인차 제조사입니다 ,
우리의 주요 생산물은 10 에이치피 내지 150 에이치피 모든 종류의 트랙터입니다.
출하
절차 휠 패키지,
택시, 20ft 짐함짐싣기 1 유닛 없이 .
택시로, 110 에이치피, 20ft 짐함짐싣기 1 유닛, 40ft 짐함짐싣기 3 유닛에 대한 90hp.
택시, 40ft 짐함짐싣기 2 유닛과 120 에이치피 .
우리의 서비스
당신을 위한 서비스 :
1. 색 - 당신이 좋아하는 어떠한 색, 우리가 당신을 위해 그것을 페인트를 칠할 수 있습니다.
2. 보증 시간 - 우리는 보증 시간 당신에게 12개월을 공급합니다.
3. 예비품 - 쉬운 피해 부분을 위해, 우리는 무료로 견인차와 함께 당신을 보낼 것입니다. 그리고 보증 기간에, 부품이 품질 때문에 일하지 않으면, 우리는 무료로 당신에게 새로운 부분을 보낼 것입니다.
4. 공구함 - 우리는 무료로 당신에게 공구함을 보낼 것입니다.
담당자: Mr. Thomas
전화 번호: +86-13697356100