| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 약액 탱크: | 10L, 16L, 30L | 정미중량: | 13KG, 18KG, 27.5KG | 
|---|---|---|---|
| 이륙 중량: | 27KG, 40KG, 67KG | 비행 시간: | 10-15min | 
| 날아다니는 반지름: | 0-1000m | 부상 높이: | 0-30m | 
| 비행 속도: | 0~12m/s | 스프레이 속도: | 0~8m/s | 
| 스프레이 흐름: | 1~1.5L/min | 통풍 저항: | 10m/s | 
| 하이 라이트: | 40L 농약 살포 드론들,농약 살포 드론들 50 킬로그램,50 킬로그램 살충제 분사 드론 | 
					||
농림부를 위한 농림부 분무 드론 40L 용사 킬로그램 확산되는 살충제 분무기 드론들 50명
![]()
| 모델 | JT10L-404QC | JT16L-404QC | JT30L-606 | |
| 약액 탱크 | 10L | 16L | 30L | |
| 정미중량 | 13 킬로그램 | 18 킬로그램 | 27.5 킬로그램 | |
| 이륙 중량 | 27 킬로그램 | 40 킬로그램 | 67 킬로그램 | |
| 비행 시간 | 10~15min | 10~15min | 10~15min | |
| 날아다니는 반지름 | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | |
| 부상 높이 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | |
| 비행 속도 | 0~12m/s | 0~12m/s | 0~12m/s | |
| 워크 온도 | - 10~70' C | - 10~70' C | - 10~70' C | |
| 작업 습도 | 0~90% | 0~90% | 0~90% | |
| 스프레이 속도 | 0~8m/s | 0~8m/s | 0~8m/s | |
| 아니오 폭 / 노즐을 분사하세요. | >3.5~5.5m / 4 노즐 | >4~6m / 8 노즐 | >8~10m / 10 노즐 | |
| 스프레이 흐름 | 1~1.5L/min | 2~2.5L/min | 3.5~4L/min | |
| 분사 효율 | 5~7Ha/Hr | 8~10Ha/Hr | 12~15Ha/Hr | |
| 하향 기류를 날리기 | 4~15m/s | 4~15m/s | 4~15m/s | |
| 통풍 저항 | 10m/s | 10m/s | 10m/s | |
| 확대 사이즈 | W1.14m X L1.12m X H0.58m | W1.40m X L1.35m X H0.7m | W2.2m X L1.85m X H0.8m | |
| 기계 사이즈 | 접힌 사이즈 | W0.82m X L0.64m X H0.58m | W0.88m X L0.77m X H0.7m | W1.25m X L0.9m X H0.8m | 
| 모터 | 붓을 쓸 필요가 없습니다 | 붓을 쓸 필요가 없습니다 | 붓을 쓸 필요가 없습니다 | |
| 전원 시스템 | 추진기 | 탄소 섬유 | 탄소 섬유 | 탄소 섬유 | 
| ESC | 빠른 트로틀 응답 | 빠른 트로틀 응답 | 빠른 트로틀 응답 | |
| 비행제어 | K++ V2 | K++ V2 | K++ V2 | |
| 원격 조종 제어장치 | 기쁨 자료연결 T12 RC | 기쁨 자료연결 H12 RC | 기쁨 자료연결 T12 RC | |
| 양 배터리 / | 14S 10000mAh / 1 pc | 14S 20000mAh / 1 pc | 14S 28000mAh / 1 pc | |
| 어댑터 + 충전기 | 듀얼-채널 충전기 2400W | 듀얼-채널 충전기 3000W | 듀얼-채널 충전기 3000W | |
| 알루미늄 박스의 크기 / 무게 | 98*92*68cm / 50 킬로그램 | 98*92*75cm / 65 킬로그램 | 154*109*94cm / 100 킬로그램 | |
| 툴킷 | 유지 / 수리 도구 | 유지 / 수리 도구 | 유지 / 수리 도구 | |
![]()
1. 드론 프레임의 재료 : 알루미늄 합금 무인 중앙 기판
프레임과 탄소 파이버 튜브, 더 오래간 경량.
![]()
![]()
3. 초강대국 시스템 : - 6 PC X9는, FOC 전원 시스템을 더합니다
45 밀리미터 탄소 파이버 튜브. 모터는 그렇게 하기 위해 충분한 과잉을 가지고 있습니다
30L 이상을 지원하세요.
![]()
4. 스마트 배터리와 스마트한 배터리 충전기 :
- 1개 pc 14s 28000 mAh 스마트 배터리 : 그들은 안쪽인 지적이어서 가지고 있습니다
전압은 잔류 전압과 순환이 사용한다는 것을 보여주기 위해, 방식을 관리합니다
애플리케이션에서. 방수 IP 53. 그들은 전류 보호 회로 위에서 가지고 있습니다
그리고 온도 셧다운 회로.
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Thomas
전화 번호: +86-13697356100