제품 상세 정보:
|
사이즈: | 930*860*580MM | 중량: | 130 킬로그램 |
---|---|---|---|
베는높이: | 20-180mm | 커팅 폭: | 550 밀리미터 |
조정: | 10-180mm | 등판능력: | 30 급 |
속도: | 0-3km/h | 엔진: | 196 |
힘: | 7.5 에이치피 | 걷는 방식: | 크롤러 워킹 |
엔진 형식: | 수직 주축 4 타격 | 지상 간격: | 20 밀리미터 |
스타트 방법: | 시작을 당기세요 | 시공 방법: | 리모콘 |
하이 라이트: | 잡초 제거제 농업 잔디 깎는 기계,농업 잔디 깎는 기계 TUV,TUV 보행 뒤 잔디 깎이 기계 |
리모콘 잔디 깎는 기계 경지잡초 제거제 농업 솔루션
마임은 어브로킨 잔디 깎이 기계를 매개변수화합니다 | 전체 기계 하중 (KG) | 130 킬로그램 |
(MM) 키 폭 높이를 분류하세요 | 930*860580mm | |
예초 폭 (M) | 550 밀리미터 | |
헤더 조정 높이 (MM) | 10-180mm | |
베는높이 (MM) | 20-180mm | |
보행 속력 (Km/h) | 3 킬로미터 / H | |
최대 일하기 경사지게 합니다 | 45' | |
최저치 지상 간격 (MM) | 10 밀리미터 | |
걸어다니는 방식 | 셀프-프로펠레드 크롤러 | |
조작 모드 | 리모콘 | |
최대 리모콘 거리 (M) | 680M | |
모터 이동의 수 | 2 | |
모터 이동의 동력 | 600W | |
전원 | 오일 전기 하이브리드 | |
발생기 전력 | 1500W | |
가솔리메 엥임에 전원 | 5510w | |
배터리 | 12V12AH 납산 축전지 | |
스노스프엘의 매개 변수 | 부삽 몸집 (종 폭과 높이) | 850*5*290mm |
중량의 부삽 | 10.5 Kg | |
매개 변수 어브스프레이링 기계 | 의약품 배럴의 사이즈 | 550*350*250mm |
스프레이 크기 | 일 측 위의 5 미터 | |
엔진 파라미터 | 힘 | 7.5/PS |
형식 | 연직축 | |
타격 | 푸르-스트로크 | |
개시 모드 | 손 당기기 (주문형 1개 버튼 시작) | |
연료유 | 가솔리메 | |
적용범위 | 오르하르트가든 잔디 경사 제방과 다른 잡초와 잡초 |
작은 리모콘 잔디 깎는 기계가 주로 과수원, 정원, 잔디, 폐허에 사용했습니다,
경사와 좁고 경사진 작업 공간과 다른 장소. 주요 특징은 있습니다
리모콘 워킹이 가솔린 엔진과 리프터블 커터헤드로 설비했습니다.
그것은 사용, 환경 보호에 더 안전하고 더 효율적이고 소음을 감소시킵니다.
무한궤도형 리모콘 잔디 깎는 기계는 잔디 깎는 기계를 갖추고 있을 수 있습니다고
분무기, 설 셔블, 샤시 잔디 깎는 기계를 자기 발생하는 리모콘.
작은 크롤러 리모콘 잔디 깎는 기계의 응용 범위
목초지 : 소방 격리 지대를 여는 죽은 풀의 세정 ;
길 : 도로 그린 벨트, 비탈, 파크들과 다른 자치 도시 녹지대를 잘라내기,
잔디, 도로 눈파기, 기타 등등 ;
임업 : 껍데기 관목, 숲 하에 가연물을 정리하고, 방화 탄주를 여십시요 ;
부두 : 제방에서 잡초와 관목을 정리하고 잠재적 안전성을 발견하세요
제시간에 사고를 피하기 위한 위험
과수원, 농가 : 잔디를 깎고, 잡초를 제거하고, 당신의 손을 자유롭게 하세요.
담당자: Mr. Thomas
전화 번호: +86-13697356100